直接参照用URL: https://www.runexy.co.jp/support/faq/mylogstar/68000002788
MylogStar 4 製品のリリースにおけるWindows各バージョンへの対応状況は次のとおりです。
各リリースの詳細につきましては リリースノート をご参照ください。
各リリースの詳細につきましては リリースノート をご参照ください。
なお、最新版のインストールメディアは「 MylogStarをバージョンアップ(アップデート)したい場合の手続きについて」を参考にお申し込みください。
※保守契約期間中のお客様には無償でご提供いたします。『アップデート:翌営業日以降』、『バージョンアップ:1~2週間程度』お時間をいただいております。
【Windows OSの対応表】
| Win Version | MylogStar 4 Release | |||||||||||
| 1 | 1.1 | 2 | 2 sa | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | |
| Windows 7 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Windows 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Windows 8.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| Windows 10 | ||||||||||||
| 1507 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1511 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1607 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1703 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1709 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1803 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1809 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1903 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1909 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2004 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 20H2 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 21H2 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 2016 LTSB | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LTSC 2019 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21H2 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○※1 | ○※1 | × | × |
| LTSC 2021 | × | × | × | × | × | × | × | ○※2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22H2 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows 11 | ||||||||||||
| 21H2 | × | × | × | × | × | × | ○※3 | ○ | ○ | ○※1 | × | × |
| 22H2 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○※1 |
| 23H2 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24H2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| LTSC 2024 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 25H2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
※Windows 10 Enterprise 2015 LTSB には対応しておりません。
※MylogStar 4 Desktop は 64bitOSのみ対応しておりますが、 Windows 10 Version 2004 および Windows 10 Version 20H2、 Windows 10 Version 21H1において 一部問題が確認されております。
※1:Enterpriseのみの動作保証となります。
※2:Windows 10 LTSC 2021 にはRelease5で対応しておりますが、コンピューターログの「OS」が次のように表示されます。「Windows 10 Enterprise LTSC (build 19044), XX-bit」
※3:Windows 11 21H2 にはRelease4で対応しておりますが、一部 制限事項があります。
【Windows Server OSの対応表】
| Server Version | MylogStar 4 Release | |||||||||||
| 1 | 1.1 | 2 | 2 sa | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | |
| Windows Server | ||||||||||||
| 2008(SP2) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2008 R2(SP1) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2016(Version 1607) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2019 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2022 | × | × | × | × | × | × | ○※4 | ○※5 | ○※5 | ○ | ○ | ○ |
| 2025 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
※Windows Server version 1709、Windows Server version 1803、Windows Server version 1809 には対応しておりません。
※4:MylogStar 4 EnterpriseのMylogStar Agent for ServerおよびMylogStar 4 ServerAuditに対応しております。
※5:MylogStar 4 EnterpriseのMylogStar Agent for Virtualを除いたバージョンに対応しております。
【各Windowsのバージョンについて】
バージョンの確認は、コマンドプロンプトを起動して「winver」のコマンドを実行して表示される「Windowsのバージョン情報」画面にてご確認ください。
| キーワード |
MylogStar 4 Enterprise|
MylogStar 4 Desktop|
MylogStar 4 ServerAudit|
MylogStar 4 Standalone Manager
|
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。